Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Ornithomimus | 80 | 0.0025% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0020% | 1-1 |
| Silent Brother | 78 | 0.0017% | 1-1 |
| Ashuras | 78 | 0.0015% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0015% | 1-1 |
| Ashuras | 78 | 0.0015% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0013% | 1-1 |
| Triol's High Priest | 78 | 0.0013% | 1-1 |
| Tepra Scarab | 78 | 0.0009% | 1-1 |
| Ketra Orc Grand Seer | 78 | 0.0009% | 1-1 |
| Ornithomimus | 80 | 0.0007% | 1-1 |
| Grazing Buffalo | 78 | 0.0007% | 1-1 |
| Grazing Windsus | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Assassin of Empire | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Ketra Orc Lieutenant | 78 | 0.0006% | 1-1 |
| Lavasillisk | 78 | 0.0005% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.