Drops de Wild Strider
ID 22211
80 Nível
Monstros
Drops de Wild Strider
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0006% | 1-1 |
| Dragon Grinder Edge | 0.0037% | 1-1 |
| Blue Primeval Crystal | 0.0025% | 1-1 |
| Red Primeval Crystal | 0.0006% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 6423-12630 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Wild Strider (#1925)
- Nível
- 80
- HP / MP
- 3290 / 1674
- Recompensa
- 58 095 EXP, 7 806 SP
- Aggro
- Agressivo (1000)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.