Drops de Shadow of Halisha
ID 25339
80 Nível
Monstros
Drops de Shadow of Halisha
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Demon Splinter | 0.0040% | 1-1 |
| Sealed Imperial Crusader Shield | 0.0086% | 1-1 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet | 0.0060% | 1-1 |
| Sealed Draconic Leather Helmet | 0.0060% | 1-1 |
| Sealed Major Arcana Circlet | 0.0060% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.1680% | 1-1 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0028% | 1-1 |
| Demon Splinter Blade | 0.3437% | 3-9 |
| Sealed Imperial Crusader Shield Part | 0.0502% | 23-67 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet Pattern | 0.2191% | 6-18 |
| Sealed Draconic Leather Helmet Pattern | 0.1252% | 11-31 |
| Sealed Major Arcana Circlet Pattern | 0.0821% | 16-48 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0168% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Shadow of Halisha (#2275)
- Nível
- 80
- HP / MP
- 213848 / 1725
- Recompensa
- 2 172 012 EXP, 523 301 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.