Drops de Porta
ID 20213
40 Nível
Monstros
Drops de Porta
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Mithril Scale Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 599-1195 |
| Recipe: Plate Helmet | 0.0087% | 1-1 |
| Brigandine Gaiters Material | 0.0073% | 1-1 |
| Mithril Scale Gaiters Material | 0.0073% | 1-1 |
| Recipe: Mithril Dagger | 0.0006% | 1-1 |
| Recipe: Bonebreaker | 0.0006% | 1-1 |
| Brigandine Temper | 0.0049% | 1-1 |
| Cord | 0.0833% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0526% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0270% | 2-6 |
| Stem | 0.0141% | 9-27 |
| Bone Arrow | 0.0588% | 80-240 |
| Brigandine Gaiters | 0.0001% | 1-1 |
| Brigandine Tunic | 0.0001% | 1-1 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Porta (#503)
- Nível
- 40
- HP / MP
- 966 / 478
- Recompensa
- 4 728 EXP, 304 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.