Drops de Hatu Windsus
ID 20933
40 Nível
Monstros
Drops de Hatu Windsus
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Bich'Hwa | 0.0000% | 1-1 |
| Varnish | 0.0556% | 1-1 |
| Coal | 0.0500% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0039% | 1-1 |
| Cokes | 0.0091% | 1-1 |
| Bich'Hwa Edge | 0.0013% | 1-1 |
| Recipe: Necklace of Darkness | 0.0037% | 1-1 |
| Recipe: Stormbringer | 0.0003% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Binding Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Aqua Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Spellbook: Summon Spark Cubic | 0.0163% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 211-421 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Hatu Windsus (#1078)
- Nível
- 40
- HP / MP
- 966 / 478
- Recompensa
- 1 540 EXP, 99 SP
- Aggro
- Agressivo (500)
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.