Drops de Disciple of Prophet
ID 21375
78 Nível
Monstros
Drops de Disciple of Prophet
| Item | Chance de obtenção (x1) | Quantidade |
|---|---|---|
| Sealed Leather Armor of Nightmare | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0000% | 1-1 |
| Suede | 0.1429% | 1-1 |
| Charcoal | 0.2500% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0079% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0049% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0024% | 1-1 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 0.0029% | 1-1 |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 0.0029% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0026% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0003% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3511-7187 |
Informação resumida
- Nome inglês
- Disciple of Prophet (#1496)
- Nível
- 78
- HP / MP
- 2974 / 1607
- Recompensa
- 23 583 EXP, 2 988 SP
- Aggro
- Não agressivo
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.