Atributos
P.Def
106
Peso
4 370
Material
LEATHER
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Core | 50 | 0.1200% | 1-1 |
| Orfen | 50 | 0.1000% | 1-1 |
| King Tarlk | 48 | 0.0519% | 1-1 |
| Purgatory Wisp | 53 | 0.0001% | 1-1 |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.0001% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0000% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0000% | 1-1 |
| Dustwind Gargoyle | 53 | 0.0000% | 1-1 |
| Fallen Orc | 55 | 0.0000% | 1-1 |
| Malruk Succubus | 55 | 0.0000% | 1-1 |
| Doll Blader | 53 | 0.0000% | 1-1 |
Craft e calculadora Theca Leather Armor
| Recurso | Quant. | Necessário | Em estoque | Preço por unidade | Preço total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Preços e estoque ficam salvos no seu navegador. «Preço total» = (quantidade − estoque) × preço por unidade.
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.