Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Nellis' Vengeful Spirit | 39 | 0.1768% | 5-15 |
| Fafurion's Page Sika | 40 | 0.1229% | 5-15 |
| Premo Prime | 38 | 0.0945% | 5-15 |
| Grave Overlord | 45 | 0.0019% | 1-1 |
| Pirate Zombie | 44 | 0.0011% | 1-1 |
| Light Bringer | 46 | 0.0010% | 1-1 |
| Trisalim Tarantula | 46 | 0.0007% | 1-1 |
| Shackle | 45 | 0.0006% | 1-1 |
| Varangka's Dre Vanul | 46 | 0.0003% | 1-1 |
Spoil Scythe Edge
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Unpleasant Shout | 46 | 0.0242% | 1-1 |
| Grave Wanderer | 45 | 0.0084% | 1-1 |
| Timak Orc Shaman | 44 | 0.0072% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.