Atributos
Peso
30
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Bugbear Raider | 17 | 0.0096% | 1-1 |
| Brown Bear | 16 | 0.0095% | 1-1 |
| Arachnid Predator | 20 | 0.0090% | 1-1 |
| Lirein Elder | 19 | 0.0079% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0074% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.