Atributos
P.Atk
35
M.Atk
26
Precisão
3
Critical Rate
12
Atk. Speed
433
Almas
2
Espíritos
2
Cristalização
743
Peso
1 100
Variação de dano
5
Alcance de ataque
40
Material
CHRYSOLITE
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Ol Mahum Guerilla | 26 | 0.0002% | 1-1 |
| Kuran Kobold | 27 | 0.0002% | 1-1 |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 0.0002% | 1-1 |
| Baar Dre Vanul Destroyer | 25 | 0.0001% | 1-1 |
| Babbling Wind | 27 | 0.0001% | 1-1 |
| Langk Lizardman Leader | 25 | 0.0001% | 1-1 |
| Dead Pit Horror | 28 | 0.0001% | 1-1 |
| King of the Araneid | 27 | 0.0001% | 1-1 |
| Grave Robber Ranger | 28 | 0.0000% | 1-1 |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.