Atributos
Peso
60
Material
LIQUID
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Archon Suscepter | 45 | 0.2151% | 11-31 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.2137% | 11-31 |
| Iron Giant Totem | 45 | 0.0442% | 116-346 |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.0153% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0040% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0037% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.