Atributos
P.Atk
79
M.Atk
47
Precisão
5
Critical Rate
4
Atk. Speed
379
Almas
3
Espíritos
3
Cristalização
1 983
Peso
1 730
Variação de dano
20
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Apepi | 30 | 0.0093% | 1-1 |
| Gigant Raider | 39 | 0.0000% | 1-1 |
| Lith Patrolman | 39 | 0.0000% | 1-1 |
| Grave Keeper Dark Horror | 40 | 0.0000% | 1-1 |
| Cave Ant Soldier | 38 | 0.0000% | 1-1 |
| Farhite | 39 | 0.0000% | 1-1 |
| Ogre | 38 | 0.0000% | 1-1 |
| Ogre | 38 | 0.0000% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.