Atributos
Peso
60
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Iron Giant Totem | 45 | 0.1551% | 23-67 |
| Archon Suscepter | 45 | 0.0687% | 23-67 |
| Dread Avenger Kraven | 44 | 0.0682% | 23-67 |
| Zombie Captain's Spiritual Body | 52 | 0.0105% | 1-1 |
| Headless Knight | 50 | 0.0028% | 1-1 |
| Sanhidro | 52 | 0.0026% | 1-1 |
Spoil Shining Circlet Pattern
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Bloodthirsty Ginzu Golem II | 52 | 0.0112% | 1-1 |
Usado em receitas
| Recipe | Result | Chance de obtenção |
|---|---|---|
| — | |
100% |
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.