Atributos
Peso
30
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Stone Soldier | 14 | 0.0036% | 1-1 |
| Marsh Zombie Lord | 14 | 0.0036% | 1-1 |
| Hunter Bear | 14 | 0.0032% | 1-1 |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 0.0031% | 1-1 |
| Crypt Horror | 15 | 0.0029% | 1-1 |
| Opal Beast | 15 | 0.0028% | 1-1 |
| Giant Spider | 15 | 0.0026% | 1-1 |
| Festering Bat | 13 | 0.0023% | 1-1 |
| Darkwing Bat | 11 | 0.0022% | 1-1 |
| Skeleton | 12 | 0.0013% | 1-1 |
Spoil Recipe: Forest Bow
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Langk Lizardman | 15 | 0.0170% | 1-1 |
| Balor Orc Fighter Leader | 12 | 0.0157% | 1-1 |
| Barbed Bat | 12 | 0.0154% | 1-1 |
| Crypt Horror | 15 | 0.0145% | 1-1 |
| Cave Spider | 15 | 0.0142% | 1-1 |
| Doom Soldier | 14 | 0.0139% | 1-1 |
| Cave Bat | 13 | 0.0132% | 1-1 |
Craft e calculadora Recipe: Forest Bow
| Recurso | Quant. | Necessário | Em estoque | Preço por unidade | Preço total | Método |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | |||||
Preços e estoque ficam salvos no seu navegador. «Preço total» = (quantidade − estoque) × preço por unidade.
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.