Atributos
P.Def
94
Peso
4 450
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Retreat Spider Cletu | 42 | 0.0700% | 1-1 |
| Unicorn | 49 | 0.0001% | 1-1 |
| Grave Priest | 47 | 0.0001% | 1-1 |
| Dragon Bearer Archer | 47 | 0.0000% | 1-1 |
| Dragon Bearer Warrior | 48 | 0.0000% | 1-1 |
| Vanor Silenos Warrior | 48 | 0.0000% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.