Atributos
P.Def
52
Peso
2 010
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Cat's Eye Bandit | 30 | 0.1711% | 1-1 |
| Skyla | 32 | 0.0878% | 1-1 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.0001% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.0001% | 1-1 |
| Tanor Silenos | 40 | 0.0001% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.