Atributos
P.Atk
342
M.Atk
132
Precisão
5
Critical Rate
4
Atk. Speed
325
Almas
1
Espíritos
1
Cristalização
2 052
Peso
1 820
Variação de dano
20
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Antharas | 79 | 0.1700% | 1-1 |
| Valakas | 85 | 0.1700% | 1-1 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.0625% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0090% | 1-1 |
| Ember | 80 | 0.0033% | 1-1 |
| Longhorn Golkonda | 79 | 0.0030% | 1-1 |
| Death Lord Shax | 75 | 0.0028% | 1-1 |
| Uruka | 80 | 0.0026% | 1-1 |
| Anakim | 80 | 0.0020% | 1-1 |
| Varka's Chief Horus | 80 | 0.0018% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.