Broadsword Blade

ID 2005
NG NONE
Crônica: High Five Interlude

Atributos

Peso
60

Drop

Monstro Nível Chance de obtenção (x1) ▼ Quantidade
Balor Orc Fighter 10 0.0038% 1-1
Kaboo Orc Fighter 10 0.0038% 1-1
Orc Fighter 10 0.0038% 1-1
Baraq Orc Fighter 10 0.0032% 1-1
Utuku Orc Grunt 7 0.0021% 1-1
Black Timber Wolf 6 0.0016% 1-1

Spoil Broadsword Blade

Monstro Nível Chance de obtenção (x1) ▼ Quantidade
Werewolf Hunter 10 0.0130% 1-1
Blade Bat 10 0.0127% 1-1
Evil Eye 10 0.0127% 1-1
Goblin Thief 10 0.0127% 1-1
Tunath Orc Marksman 10 0.0109% 1-1
Maraku Werewolf 9 0.0106% 1-1
Spore Fungus 9 0.0106% 1-1
Monster Eye Tracker 10 0.0106% 1-1
Monster Eye 10 0.0105% 1-1
Balor Orc Archer 8 0.0092% 1-1
Goblin Brigand 8 0.0089% 1-1
Imp 6 0.0056% 1-1
Kaboo Orc 6 0.0056% 1-1
Orc 6 0.0056% 1-1
Rakeclaw Imp 6 0.0056% 1-1
Black Timber Wolf 6 0.0055% 1-1

Usado em receitas

Recipe Result Chance de obtenção
— Broadsword 100%

Encontrou um erro na Base de conhecimento?

Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.