Atributos
P.Atk
11
M.Atk
9
Critical Rate
8
Atk. Speed
379
Almas
1
Espíritos
1
Peso
1 590
Variação de dano
10
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Balor Orc Fighter | 10 | 0.0009% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter | 10 | 0.0009% | 1-1 |
| Orc Fighter | 10 | 0.0009% | 1-1 |
| Baraq Orc Fighter | 10 | 0.0007% | 1-1 |
| Utuku Orc Grunt | 7 | 0.0005% | 1-1 |
| Black Timber Wolf | 6 | 0.0004% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.