Atributos
P.Def
203
Evasão
8
Peso
1 220
Material
LEATHER
Faz parte de sets
Drop
| Monstro | Nível | Chance de obtenção (x1) ▼ | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Mirror of Oblivion | 49 | 0.1912% | 1-1 |
| Necrosentinel Royal Guard | 47 | 0.0755% | 1-1 |
| Sepulcher Archon | 55 | 0.0002% | 1-1 |
| Sairon | 54 | 0.0002% | 1-1 |
| Elder Lost Watcher | 54 | 0.0001% | 1-1 |
| Harit Lizardman Warrior | 53 | 0.0001% | 1-1 |
| Spirit of Timiniel | 55 | 0.0000% | 1-1 |
Árvore de criação
Clique para expandir
Encontrou um erro na Base de conhecimento?
Descreva o problema e vamos verificar e corrigir.