드롭 Hatu Brown Bear
ID 20930
34 레벨
몬스터
드롭 Hatu Brown Bear
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Two-Handed Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 153-306 |
| Recipe: Titan Hammer (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: War Pick | 0.0008% | 1-1 |
| Two-Handed Sword Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Steel | 0.0016% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0294% | 1-1 |
| Stem | 0.0556% | 1-1 |
| Potion of Alacrity | 0.0016% | 1-1 |
| Sword of Occult | 0.0000% | 1-1 |
| Elven Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Crimson Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Sword of Magic | 0.0000% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Hatu Brown Bear (#1075)
- 레벨
- 34
- HP / MP
- 736 / 387
- 보상
- 1 098 EXP, 64 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다