Eye of Watchman
ID 21302
73 레벨
몬스터
스탯
레벨: 73
HP: 2 586
MP: 1 442
경험치: 21 315
SP: 2 193
물리 공격력: 752.74
물리 방어력: 310.03
마법 공격력: 514.02
마법 방어력: 206.42
공격 속도: 253
치명타 확률: 4
HP 재생: 8.5
MP 재생: 3
걷기 속도: 30
달리기 속도: 160
공격 거리: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
어그로: 500
어그로 범위: 500
클랜 / 종족: eye_clan
소울샷: 100 × 10%
스피릿샷: 100 × 5%
몬스터 버프
드롭 Eye of Watchman
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 3552-7231 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0018% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0012% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0018% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0018% | 1-1 |
| Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 0.0009% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 0.0005% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0023% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0323% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0149% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1667% | 1-3 |
| Animal Skin | 0.1111% | 1-3 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
스포일 Eye of Watchman
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 0.0008% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.4897% | 1-3 |
| Mold Hardener | 0.0639% | 1-2 |
퀘스트 Eye of Watchman
퀘스트 아이템 없음
간단 정보
- 영문 이름
- Eye of Watchman (#1423)
- 레벨
- 73
- HP / MP
- 2586 / 1442
- 보상
- 21 315 EXP, 2 193 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다