드롭 Disciples of Punishment
ID 21308
75 레벨
몬스터
드롭 Disciples of Punishment
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Meteor Shower | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5479-11179 |
| Top-Grade Life Stone: level 70 | 0.0002% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0009% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0031% | 1-1 |
| Hammer Piece of Destroyer | 0.0018% | 1-1 |
| Spiritual Eye Piece | 0.0022% | 1-1 |
| Dasparion's Staff Edge | 0.0034% | 1-1 |
| Meteor Shower Head | 0.0034% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0526% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0333% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0625% | 5-15 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-3 |
| Mithril Arrow | 0.1429% | 40-120 |
| Dasparion's Staff | 0.0000% | 1-1 |
간단 정보
- 영문 이름
- Disciples of Punishment (#1429)
- 레벨
- 75
- HP / MP
- 2676 / 1507
- 보상
- 39 299 EXP, 4 145 SP
- 어그로
- 공격형 (500)
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다