스탯
무게
60
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Spirit of Andras the Betrayer | 69 | 0.6314% | 3-9 |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 70 | 0.2446% | 12-36 |
| Doom Blade Tanatos | 72 | 0.2244% | 12-36 |
| Leader of Offering | 78 | 0.0105% | 1-1 |
| Triol's High Priest | 78 | 0.0094% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0081% | 1-1 |
| Divine Advocate | 78 | 0.0070% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0060% | 1-1 |
| Scarlet Stakato Noble | 78 | 0.0060% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0058% | 1-1 |
| Hasturan | 78 | 0.0055% | 1-1 |
| Hasturan | 78 | 0.0052% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0051% | 1-1 |
| Pachycephalosaurus | 80 | 0.0050% | 1-1 |
| Varka Silenos Great Seer | 78 | 0.0044% | 1-1 |
| Varka Silenos Medium | 78 | 0.0041% | 1-1 |
| Prophet's Guard | 78 | 0.0037% | 1-1 |
| Varka's Head Magus | 78 | 0.0035% | 1-1 |
| Varka Silenos Warrior | 78 | 0.0031% | 1-1 |
| Ketra Orc General | 78 | 0.0030% | 1-1 |
| Grazing Bandersnatch | 78 | 0.0028% | 1-1 |
| Temple Guard | 78 | 0.0023% | 1-1 |
| Guardian of the Grail | 78 | 0.0018% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다