스탯
무게
120
재질
PAPER
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Blade Stakato Worker | 42 | 0.0833% | 1-1 |
| Whispering Wind | 30 | 0.0333% | 1-1 |
| Stone Golem | 13 | 0.0238% | 1-1 |
| Lesser Dark Horror | 15 | 0.0233% | 1-1 |
| Vuku Orc | 14 | 0.0219% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Leader | 12 | 0.0210% | 1-1 |
| Werewolf Chieftain | 12 | 0.0210% | 1-1 |
| Darkstone Golem | 13 | 0.0198% | 1-1 |
| Stone Giant | 13 | 0.0198% | 1-1 |
| Skeleton Marksman | 14 | 0.0188% | 1-1 |
| Doom Soldier | 14 | 0.0187% | 1-1 |
| Redeye Bat | 15 | 0.0171% | 1-1 |
| Gemstone Beast | 12 | 0.0170% | 1-1 |
| Balor Orc Lieutenant | 11 | 0.0149% | 1-1 |
| Skeleton Lord | 15 | 0.0143% | 1-1 |
| Kasha Spider | 15 | 0.0114% | 1-1 |
| Orc Lieutenant | 11 | 0.0099% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다