드롭 Bandit Undertaker
ID 22021
34 레벨
몬스터
드롭 Bandit Undertaker
| 아이템 | 획득 확률 (x1) | 수량 |
|---|---|---|
| Spiked Club | 0.0000% | 1-1 |
| Staff of Magic | 0.0000% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.1667% | 10-30 |
| Oriharukon Ore | 0.0041% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0164% | 1-1 |
| Cord | 0.0294% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0010% | 1-1 |
| Spiked Club Head | 0.0019% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0011% | 1-1 |
| Recipe: Titan Sword (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 291-580 |
간단 정보
- 영문 이름
- Bandit Undertaker (#1748)
- 레벨
- 34
- HP / MP
- 736 / 387
- 보상
- 1 593 EXP, 93 SP
- 어그로
- 비공격형
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다