스탯
무게
20
재질
LIQUID
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Ikuntai's Servitor | 24 | 0.5408% | 1-1 |
| Sharuk's Marksman | 22 | 0.4903% | 1-1 |
| Nightmare Flyer | 19 | 0.4244% | 1-1 |
| Magical Eye | 31 | 0.1133% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0921% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0700% | 1-1 |
| Kaboo Orc Archer | 8 | 0.0506% | 1-1 |
| Evil Eye Patroller | 14 | 0.0502% | 1-1 |
| Goblin Thief | 10 | 0.0401% | 1-1 |
| Kasha Timber Wolf | 6 | 0.0303% | 1-1 |
제작 트리
아이템을 클릭하여 중첩 자원 펼치기
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다