스탯
P.Atk
17
M.Atk
12
Accuracy
5
Critical Rate
4
Atk. Speed
379
소울샷
2
스피릿샷
2
무게
1 860
피해 편차
20
NPC 드롭
| 몬스터 | 레벨 | 획득 확률 (x1) ▼ | 수량 |
|---|---|---|---|
| Whinstone Golem | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Marsh Zombie | 13 | 0.0002% | 1-1 |
| Scavenger Spider | 15 | 0.0002% | 1-1 |
| Kasha Bear | 15 | 0.0002% | 1-1 |
| Red Bear | 14 | 0.0002% | 1-1 |
| Dryad | 13 | 0.0002% | 1-1 |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 0.0001% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton | 12 | 0.0001% | 1-1 |
지식 베이스에서 오류를 발견하셨나요?
문제를 설명해 주시면 확인 후 수정하겠습니다