Дроп с Spelunking Spider
ID 22051
47 Уровень
Монстры
Дроп с Spelunking Spider
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Plated Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 482-984 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0006% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0022% | 1-1 |
| Thons | 0.0006% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0006% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0022% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves Design | 0.0039% | 1-1 |
| Gloves of Seal Pattern | 0.0026% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves Design | 0.0031% | 1-1 |
| Rind Leather Boot Lining | 0.0032% | 1-1 |
| Plate Leather Gloves Design | 0.0023% | 1-1 |
| Crimson Boot Fabric | 0.0033% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0022% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.0002% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Gloves of Seal | 0.0001% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Rind Leather Boots | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Spelunking Spider (#1778)
- Уровень
- 47
- ХП / МП
- 1276 / 665
- Награда
- 3 311 EXP, 237 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.