Дроп с Perum
ID 20221
48 Уровень
Монстры
Дроп с Perum
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Rind Leather Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 837-1702 |
| High-Grade Life Stone: level 49 | 0.0013% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0013% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0032% | 1-1 |
| Deluxe Chest Key - Grade 4 | 0.0476% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0008% | 1-1 |
| Recipe: Demon's Boots | 0.0063% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves Design | 0.0064% | 1-1 |
| Gloves of Seal Pattern | 0.0064% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves Design | 0.0064% | 1-1 |
| Rind Leather Boot Lining | 0.0064% | 1-1 |
| Plate Leather Gloves Design | 0.0043% | 1-1 |
| Recipe: Scorpion | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Sword of Whispering Death | 0.0002% | 1-1 |
| Crimson Boot Fabric | 0.0064% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0169% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0095% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.2000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.2000% | 1-1 |
| Greater Healing Potion | 0.0208% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Gloves of Seal | 0.0001% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Plated Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Crimson Boots | 0.0001% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Perum (#511)
- Уровень
- 48
- ХП / МП
- 1324 / 692
- Награда
- 6 876 EXP, 502 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.