Дроп с Ogre
ID 21641
38 Уровень
Монстры
Дроп с Ogre
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Goat Head Staff | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 246-491 |
| Metal Hardener | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: War Pick | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Mithril Stockings | 0.0018% | 1-1 |
| Heavy Bone Club Head | 0.0003% | 1-1 |
| Skull Breaker Head | 0.0003% | 1-1 |
| Tarbar Head | 0.0003% | 1-1 |
| Goat Head Staff Head | 0.0003% | 1-1 |
| Morning Star Head | 0.0003% | 1-1 |
| Compound Braid | 0.0033% | 1-1 |
| Cord | 0.0270% | 1-1 |
| Braided Hemp | 0.0192% | 1-1 |
| Oriharukon Ore | 0.0029% | 1-1 |
| Bone Arrow | 0.1429% | 10-30 |
| Heavy Bone Club | 0.0000% | 1-1 |
| Skull Breaker | 0.0000% | 1-1 |
| Tarbar | 0.0000% | 1-1 |
| Morning Star | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Ogre (#1705)
- Уровень
- 38
- ХП / МП
- 886 / 447
- Награда
- 1 777 EXP, 111 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.