Дроп с Light Worm
ID 20849
41 Уровень
Монстры
Дроп с Light Worm
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sage's Rag | 0.0001% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0939% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0704% | 1-1 |
| Coal | 0.0704% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0704% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0939% | 1-1 |
| Sage's Rag Lining | 0.0102% | 1-1 |
| Recipe: Chain Gaiters | 0.0022% | 1-1 |
| Recipe: Plated Leather Armor | 0.0016% | 1-1 |
| Recipe: Greater Spiritshot (C) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Recipe: Greater Blessed Spiritshot (C) Compressed Package(100%) | 0.0002% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 519-1039 |
Краткая информация
- Англ. название
- Light Worm (#1050)
- Уровень
- 41
- ХП / МП
- 1008 / 504
- Награда
- 3 864 EXP, 252 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.