Дроп с Leogul
ID 20652
61 Уровень
Монстры
Дроп с Leogul
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Zubei's Leather Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1165-2363 |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 0.0005% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0027% | 1-1 |
| Durable Metal Plate | 0.0013% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Gloves (60%) | 0.0029% | 1-1 |
| Greater Dye of CON <Con+4 Str-4> | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Gloves (100%) | 0.0008% | 1-1 |
| Avadon Leather Armor Lining | 0.0026% | 1-1 |
| Zubei's Leather Gaiter Texture | 0.0051% | 1-1 |
| Zubei's Leather Shirt Fabric | 0.0033% | 1-1 |
| Asofe | 0.0024% | 1-1 |
| Steel | 0.0111% | 1-1 |
| Iron Ore | 0.0833% | 1-1 |
| Stem | 0.1667% | 1-1 |
| Avadon Leather Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Zubei's Leather Shirt | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Leogul (#906)
- Уровень
- 61
- ХП / МП
- 1985 / 1066
- Награда
- 8 640 EXP, 760 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.