Дроп с Guillotine's Ghost
ID 21562
67 Уровень
Монстры
Дроп с Guillotine's Ghost
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Tunic of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1137-2324 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0004% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0015% | 1-1 |
| Recipe: Branch of The Mother Tree(60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Metal Hardener | 0.0035% | 1-1 |
| Stockings of Doom Pattern | 0.0024% | 1-1 |
| Blue Wolf Stockings Pattern | 0.0024% | 1-1 |
| Tunic of Doom Pattern | 0.0018% | 1-1 |
| Blue Wolf Tunic Fabric | 0.0018% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0004% | 1-1 |
| High Grade Suede | 0.0096% | 1-1 |
| Charcoal | 0.1000% | 1-1 |
| Suede | 0.0625% | 1-1 |
| Stockings of Doom | 0.0000% | 1-1 |
| Blue Wolf Stockings | 0.0000% | 1-1 |
| Blue Wolf Tunic | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Guillotine's Ghost (#1626)
- Уровень
- 67
- ХП / МП
- 2295 / 1251
- Награда
- 8 344 EXP, 795 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.