Dicor
ID 20220
47 Уровень
Монстры
Характеристики
Уровень: 47
HP: 1 276
MP: 665
Опыт: 5 734
SP: 410
Физ. атака: 261.7
Физ. защита: 186.64
Маг. атака: 178.7
Маг. защита: 136.57
Скорость атаки: 253
Крит. шанс: 4
Реген HP: 5.5
Реген MP: 2.1
Скорость ходьбы: 80
Скорость бега: 120
Дальность атаки: 40
STR: 40
INT: 21
DEX: 30
WIT: 20
CON: 43
MEN: 20
Агрессивность: 500
Радиус агрессии: 500
Клан / Раса: torfe_clan
Суллшоты: 100 × 10%
Спиритшоты: 100 × 5%
Бафы монстра
Дроп с Dicor
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Rind Leather Boots | 0.0001% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 697-1423 |
| Mid-Grade Life Stone: level 49 | 0.0002% | 1-1 |
| Life Stone: level 49 | 0.0040% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0012% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0024% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves Design | 0.0054% | 1-1 |
| Gloves of Seal Pattern | 0.0054% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves Design | 0.0054% | 1-1 |
| Rind Leather Boot Lining | 0.0054% | 1-1 |
| Plate Leather Gloves Design | 0.0036% | 1-1 |
| Recipe: Dark Screamer | 0.0004% | 1-1 |
| Recipe: Mace of the Underworld | 0.0004% | 1-1 |
| Crimson Boot Fabric | 0.0054% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0044% | 1-1 |
| Charcoal | 0.1111% | 1-1 |
| Suede | 0.0769% | 1-1 |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 0.0002% | 1-1 |
| Rind Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Gloves of Seal | 0.0001% | 1-1 |
| Dwarven Chain Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Plated Leather Gloves | 0.0001% | 1-1 |
| Crimson Boots | 0.0001% | 1-1 |
Споил с Dicor
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Metallic Fiber | 0.4949% | 1-1 |
| Earring of Protection Gemstone | 0.1288% | 1-1 |
| Karmian Gloves Fabric | 0.1557% | 1-1 |
Квест Dicor
Нет квестовых предметов
Краткая информация
- Англ. название
- Dicor (#510)
- Уровень
- 47
- ХП / МП
- 1276 / 665
- Награда
- 5 734 EXP, 410 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.