Дроп с Assassin of Empire
ID 21414
78 Уровень
Монстры
Дроп с Assassin of Empire
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Mold Hardener | 0.0034% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5101-10446 |
| High-Grade Life Stone: level 76 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 76 | 0.0005% | 1-1 |
| Life Stone: level 76 | 0.0033% | 1-1 |
| Doom Crusher Head | 0.0006% | 1-1 |
| Flaming Dragon Skull Piece | 0.0018% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree Head | 0.0026% | 1-1 |
| Elysian Head | 0.0026% | 1-1 |
| Elysian | 0.0000% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0073% | 1-1 |
| Adamantite Nugget | 0.0141% | 1-1 |
| Charcoal | 0.1250% | 1-3 |
| Suede | 0.0667% | 2-6 |
| Mithril Arrow | 0.2500% | 20-60 |
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0001% | 1-1 |
| Branch of The Mother Tree | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Assassin of Empire (#1535)
- Уровень
- 78
- ХП / МП
- 2975 / 1742
- Награда
- 34 393 EXP, 4 105 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.