Дроп с Anakazel
ID 25337
68 Уровень
Рейд-боссы
Дроп с Anakazel
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Dragon Grinder | 0.0063% | 1-1 |
| Sealed Armor of Nightmare | 0.0055% | 1-1 |
| Sealed Majestic Plate Armor | 0.0055% | 1-1 |
| Sealed Armor of Nightmare Pattern | 0.1210% | 4-12 |
| Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 0.3227% | 2-4 |
| Dragon Grinder Edge | 0.3899% | 3-9 |
| Blessed Scroll: Enchant Weapon (S) | 0.0037% | 1-1 |
| Blessed Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0246% | 1-1 |
| Skull of the Dead: A-Grade | 0.2500% | 1-1 |
| Destruction Tombstone | 0.2500% | 1-3 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.2500% | 1-1 |
| Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version) | 0.7500% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Anakazel (#2273)
- Уровень
- 68
- ХП / МП
- 363785 / 1282
- Награда
- 1 812 663 EXP, 349 493 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.