Дроп с Alligator
ID 20135
40 Уровень
Монстры
Дроп с Alligator
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Bich'Hwa | 0.0000% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.0833% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.0833% | 1-1 |
| Leather | 0.0152% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0020% | 1-1 |
| Bich'Hwa Edge | 0.0020% | 1-1 |
| Recipe: Bonebreaker | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Atuba Mace | 0.0003% | 1-1 |
| Recipe: Plate Boots | 0.0067% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 325-649 |
Краткая информация
- Англ. название
- Alligator (#438)
- Уровень
- 40
- ХП / МП
- 966 / 478
- Награда
- 2 373 EXP, 153 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.