Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Skyla | 32 | 0.3344% | 8-22 |
| Cat's Eye Bandit | 30 | 0.0931% | 53-157 |
| Shaman of the Plains | 39 | 0.0075% | 1-1 |
| Pageos | 38 | 0.0056% | 1-1 |
| Tanor Silenos | 40 | 0.0037% | 1-1 |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.