Характеристики
Вес
60
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Disciples of Punishment | 75 | 0.0022% | 1-1 |
| Disciples of Punishment | 75 | 0.0018% | 1-1 |
| Grendel Slave | 74 | 0.0017% | 1-1 |
| Eye of Guide | 72 | 0.0012% | 1-1 |
| Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 0.0012% | 1-1 |
| Spiked Stakato | 72 | 0.0012% | 1-1 |
| Spiked Stakato Worker | 73 | 0.0012% | 1-1 |
| Homunculus | 73 | 0.0011% | 1-1 |
| Ketra's War Hound | 77 | 0.0008% | 1-1 |
| Eye of Pilgrim | 74 | 0.0008% | 1-1 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0007% | 1-1 |
| Requiem Behemoth | 70 | 0.0007% | 1-1 |
| Ghost of a Gatekeeper | 76 | 0.0007% | 1-1 |
| Bone Scavenger | 72 | 0.0007% | 1-1 |
| Ketra Orc Scout | 78 | 0.0007% | 1-1 |
| Shrine Guard | 75 | 0.0007% | 1-1 |
| Splinter Stakato Drone | 69 | 0.0007% | 1-1 |
| Vassal Ghost | 77 | 0.0004% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
60% |
| — | |
100% |
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.