Характеристики
Вес
2
Материал
LIQUID
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Triol's Believer | 78 | 0.1250% | 1-1 |
| Monastic Pilgrim | 78 | 0.1111% | 1-1 |
| Disciples of Protection | 74 | 0.0909% | 1-1 |
| Magma Drake | 78 | 0.0909% | 1-1 |
| Arimanes of Destruction | 78 | 0.0667% | 1-1 |
| Forgotten Victim | 78 | 0.0588% | 1-1 |
| Freya's Dog | 58 | 0.0561% | 1-1 |
| Varka Silenos Priest | 78 | 0.0500% | 1-1 |
| Varka Silenos Recruit | 77 | 0.0400% | 1-1 |
| Zaken's Elite Archer | 44 | 0.0389% | 1-1 |
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 0.0357% | 1-1 |
| Vault Sentinel | 35 | 0.0294% | 1-1 |
| Sairon's Puppet | 53 | 0.0279% | 1-1 |
| Bone Shaper | 66 | 0.0278% | 1-1 |
| Excuro | 41 | 0.0263% | 1-1 |
| Catacomb Shadow | 34 | 0.0245% | 1-1 |
| Beast Seer | 59 | 0.0238% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0233% | 1-1 |
| Swamp Tribe | 45 | 0.0233% | 1-1 |
| Ghastly Warrior | 61 | 0.0233% | 1-1 |
| Crokian Lad Warrior | 43 | 0.0227% | 1-1 |
| Corrupt Sage | 64 | 0.0227% | 1-1 |
| Bone Puppeteer | 71 | 0.0227% | 1-1 |
| Purgatory Shadow | 61 | 0.0222% | 1-1 |
| Crypt Archon | 50 | 0.0213% | 1-1 |
| Vampire Warrior | 72 | 0.0204% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0204% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0179% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0167% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0167% | 1-1 |
| Splinter Stakato | 66 | 0.0161% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0161% | 1-1 |
| Doom Trooper | 63 | 0.0159% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0159% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0156% | 1-1 |
| Turek Orc Shaman | 29 | 0.0154% | 1-1 |
| Catherok | 42 | 0.0154% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.0152% | 1-1 |
| Bloody Priest | 66 | 0.0149% | 1-1 |
| Sacrificed Man | 67 | 0.0149% | 1-1 |
| Timak Orc Soldier | 42 | 0.0145% | 1-1 |
| Zaken's Pikeman | 43 | 0.0144% | 1-1 |
| Oel Mahum Witch Doctor | 55 | 0.0137% | 1-1 |
| Turek Orc Supplier | 27 | 0.0133% | 1-1 |
| Windsus | 39 | 0.0132% | 1-1 |
| Enchanted Stone Golem | 42 | 0.0132% | 1-1 |
| Ol Mahum Guerilla | 26 | 0.0128% | 1-1 |
| Tanor Silenos | 40 | 0.0123% | 1-1 |
| Alpine Bandersnatch | 64 | 0.0123% | 1-1 |
| Kanil Succubus | 32 | 0.0123% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0123% | 1-1 |
| Cruel Vice Golem | 49 | 0.0122% | 1-1 |
| Rotting tree | 43 | 0.0120% | 1-1 |
| Timak Orc Troop Shaman | 44 | 0.0114% | 1-1 |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | 0.0112% | 1-1 |
| Lava Wyrm | 70 | 0.0112% | 1-1 |
| Turek Orc Warlord | 30 | 0.0111% | 1-1 |
| Young Gigantiops | 31 | 0.0105% | 1-1 |
| Dark Spider | 42 | 0.0101% | 1-1 |
| Bartal | 56 | 0.0100% | 1-1 |
| Yintzu | 56 | 0.0097% | 1-1 |
| Ritmal Swordsman | 29 | 0.0097% | 1-1 |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 0.0094% | 1-1 |
| Frost Yeti | 63 | 0.0092% | 1-1 |
| Noble Ant | 37 | 0.0091% | 1-1 |
| Hatu Windsus | 40 | 0.0091% | 1-1 |
| Bandersnatch | 69 | 0.0089% | 1-1 |
| Breka Orc Shaman | 34 | 0.0087% | 1-1 |
| Lost Yeti | 62 | 0.0087% | 1-1 |
| Ursus | 62 | 0.0087% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.0087% | 1-1 |
| Antelope | 68 | 0.0084% | 1-1 |
| Cloudy Beast Turen | 25 | 0.0083% | 1-1 |
| Plain Grizzly | 24 | 0.0082% | 1-1 |
| Ol Mahum General | 26 | 0.0081% | 1-1 |
| Formor Elder | 46 | 0.0081% | 1-1 |
| Harit Lizardman | 50 | 0.0080% | 1-1 |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 0.0079% | 1-1 |
| Undine Elder | 18 | 0.0079% | 1-1 |
| Specter | 26 | 0.0075% | 1-1 |
| Talakin Raider | 27 | 0.0075% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0075% | 1-1 |
| Ol Mahum Guard | 22 | 0.0074% | 1-1 |
| Ghost of a Loyal Vassal | 31 | 0.0074% | 1-1 |
| Ghost of a Morek Chief | 33 | 0.0074% | 1-1 |
| Ursus Cub | 61 | 0.0072% | 1-1 |
| Cursed Seer | 34 | 0.0072% | 1-1 |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 0.0071% | 1-1 |
| Farcran | 53 | 0.0071% | 1-1 |
| Hangman Tree | 35 | 0.0069% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0068% | 1-1 |
| Silenos | 30 | 0.0067% | 1-1 |
| Ratman Chieftain | 20 | 0.0067% | 1-1 |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 0.0065% | 1-1 |
| Zaken's Seer | 45 | 0.0064% | 1-1 |
| Red Eye Barbed Bat | 18 | 0.0062% | 1-1 |
| Soul of Ruins | 54 | 0.0061% | 1-1 |
| Giant Mist Leech | 25 | 0.0060% | 1-1 |
| Lienrik Lad | 40 | 0.0059% | 1-1 |
| Dead Pit Spartoi | 26 | 0.0059% | 1-1 |
| Splinter Stakato Soldier | 68 | 0.0057% | 1-1 |
| Ant Recruit | 33 | 0.0054% | 1-1 |
| Hatu Onyx Beast | 36 | 0.0051% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman | 36 | 0.0050% | 1-1 |
| Dark Corpse | 40 | 0.0049% | 1-1 |
| Lienrik | 39 | 0.0049% | 1-1 |
| Baranka's Escort | 21 | 0.0048% | 1-1 |
| Kirunak's Guards | 21 | 0.0047% | 1-1 |
| Strain | 31 | 0.0047% | 1-1 |
| Grave Robber Lookout | 27 | 0.0045% | 1-1 |
| Heathen Archer | 67 | 0.0040% | 1-1 |
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 0.0037% | 1-1 |
| Maille Lizardman Scout | 22 | 0.0036% | 1-1 |
| Lienrik | 39 | 0.0035% | 1-1 |
| Hatu Dire Wolf | 32 | 0.0030% | 1-1 |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 0.0028% | 1-1 |
| Poison Araneid | 25 | 0.0024% | 1-1 |
Спойл Cokes
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Timak Orc Troop Leader | 45 | 0.2612% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.2592% | 1-1 |
| Excuro | 41 | 0.2208% | 1-1 |
| Zaken's Watchman | 45 | 0.1831% | 1-1 |
| Zaken's Seer | 45 | 0.1348% | 1-1 |
| Marsh Stakato Drone | 35 | 0.1040% | 1-1 |
| Breka Orc Shaman | 34 | 0.0928% | 1-1 |
| Marsh Stakato | 29 | 0.0856% | 1-1 |
| Hatu Windsus | 40 | 0.0839% | 1-1 |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 0.0783% | 1-1 |
| Undine Elder | 18 | 0.0667% | 1-1 |
| Enku Orc Champion | 21 | 0.0576% | 1-1 |
| Plain Grizzly | 24 | 0.0555% | 1-1 |
| Hungry Eye | 22 | 0.0503% | 1-1 |
| Kirunak's Guards | 21 | 0.0396% | 1-1 |
Используется в крафтах
| Рецепт | Результат | Шанс получения |
|---|---|---|
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
| — | |
100% |
Крафт и калькулятор Cokes
Распечатывание:
Выход за 1 крафт:
1 шт.
Шанс успеха:
100.000%
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.