Дроп с Wild Strider
ID 22212
80 Уровень
Монстры
Дроп с Wild Strider
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (S) | 0.0004% | 1-1 |
| Dragon Grinder Edge | 0.0056% | 1-1 |
| Blue Primeval Crystal | 0.0026% | 1-1 |
| Green Primeval Crystal | 0.0004% | 1-1 |
| Red Primeval Crystal | 0.0007% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 5944-12130 |
Краткая информация
- Англ. название
- Wild Strider (#1926)
- Уровень
- 80
- ХП / МП
- 3290 / 1674
- Награда
- 58 095 EXP, 7 806 SP
- Агро
- Агрессивный (1000)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.