Дроп с Ursus Cub
ID 22095
61 Уровень
Монстры
Дроп с Ursus Cub
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Hell Knife | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 753-1526 |
| High-Grade Life Stone: level 61 | 0.0000% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 0.0001% | 1-1 |
| Life Stone: level 61 | 0.0007% | 1-1 |
| Recipe: Wizard's Tear (60%) | 0.0001% | 1-1 |
| Recipe: Blue Wolf Leather Armor (100%) | 0.0003% | 1-1 |
| Hell Knife Edge | 0.0010% | 1-1 |
| Kris Edge | 0.0011% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0012% | 1-1 |
| Cokes | 0.0072% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0031% | 1-1 |
| Coal | 0.0476% | 1-1 |
| Varnish | 0.0455% | 1-1 |
| Silver Arrow | 0.0667% | 10-30 |
| Kris | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Ursus Cub (#1822)
- Уровень
- 61
- ХП / МП
- 1985 / 1066
- Награда
- 2 627 EXP, 231 SP
- Агро
- Не агрессивный
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.