Дроп с Scavenger Ant
ID 21649
74 Уровень
Монстры
Дроп с Scavenger Ant
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 1544-3147 |
| High-Grade Life Stone: level 70 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 70 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 70 | 0.0018% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 0.0019% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 0.0009% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 0.0012% | 1-1 |
| Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 0.0001% | 1-1 |
| Thons | 0.0051% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0010% | 1-1 |
| Mold Glue | 0.0045% | 1-1 |
| Crafted Leather | 0.0052% | 1-1 |
| Sealed Tallum Plate Armor | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Scavenger Ant (#1713)
- Уровень
- 74
- ХП / МП
- 2632 / 1475
- Награда
- 11 099 EXP, 1 157 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.