Дроп с Grendel
ID 21291
71 Уровень
Монстры
Дроп с Grendel
| Предмет | Шанс получения (x1) | Количество |
|---|---|---|
| Elemental Sword | 0.0000% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 661-1347 |
| High-Grade Life Stone: level 67 | 0.0001% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0003% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0008% | 1-1 |
| Infernal Master Blade | 0.0003% | 1-1 |
| Tallum Blade Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Elemental Sword Edge | 0.0004% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0080% | 1-1 |
| Coarse Bone Powder | 0.0128% | 1-1 |
| Stone of Purity | 0.0077% | 1-1 |
| Animal Bone | 0.1429% | 1-1 |
| Animal Skin | 0.1429% | 1-1 |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 0.0000% | 1-1 |
| Tallum Blade | 0.0000% | 1-1 |
Краткая информация
- Англ. название
- Grendel (#1412)
- Уровень
- 71
- ХП / МП
- 2492 / 1377
- Награда
- 4 786 EXP, 480 SP
- Агро
- Агрессивный (500)
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.