ड्रॉप Bound Archer
ID 20985
72 स्तर
राक्षस
ड्रॉप Bound Archer
| वस्तु | संभावना (x1) | मात्रा |
|---|---|---|
| Sealed Phoenix Necklace | 0.0000% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring | 0.0001% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring | 0.0001% | 1-1 |
| Mithril Arrow | 0.1429% | 20-60 |
| Suede | 0.1429% | 1-1 |
| Charcoal | 0.0714% | 1-3 |
| Adamantite Nugget | 0.0088% | 1-1 |
| Mold Lubricant | 0.0040% | 1-1 |
| Mold Hardener | 0.0024% | 1-1 |
| Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 0.0004% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone | 0.0090% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 0.0070% | 1-1 |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone | 0.0125% | 1-1 |
| Life Stone: level 67 | 0.0016% | 1-1 |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 | 0.0016% | 1-1 |
| Adena | 0.7000% | 2667-5447 |
संक्षिप्त जानकारी
- अंग्रेज़ी नाम
- Bound Archer (#1130)
- स्तर
- 72
- HP / MP
- 2540 / 1410
- इनाम
- 19 294 EXP, 1 960 SP
- अग्रो
- शांत
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।