स्टैट्स
वज़न
10
सामग्री
CRYSTAL
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Seal Archangel | 75 | 0.0014% | 1-1 |
| Bloody Banshee | 74 | 0.0009% | 1-1 |
| Platinum Guardian Archer | 71 | 0.0004% | 1-1 |
| Pytan | 69 | 0.0004% | 1-1 |
| Platinum Guardian Chief | 75 | 0.0004% | 1-1 |
| Cave Howler | 65 | 0.0003% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।