स्टैट्स
P.Atk
34
M.Atk
12
Accuracy
3
Critical Rate
12
Atk. Speed
293
सोलशॉट
6
स्पिरिटशॉट
2
वज़न
1 910
हानि भिन्नता
5
हमले की दूरी
500
सामग्री
WOOD
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Stone Golem | 13 | 0.0005% | 1-1 |
| Vuku Orc Archer | 15 | 0.0005% | 1-1 |
| Felim Lizardman Scout | 15 | 0.0005% | 1-1 |
| Grave Keeper | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Lord | 15 | 0.0004% | 1-1 |
| Akaste Bone Archer | 14 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Marksman | 14 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Dungeon Skeleton Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | 0.0004% | 1-1 |
| Skeleton Hunter | 12 | 0.0004% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।