स्टैट्स
वज़न
20
कीमत
1 200
सामग्री
LIQUID
कीमतें
बेचने की कीमत
1 200 एडेन
ड्रॉप
स्पॉइल Haste Potion
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Hallowed Watchman | 20 | 0.1317% | 1-1 |
| Undine | 17 | 0.0648% | 1-1 |
| Mandragora Sprout | 20 | 0.0495% | 1-1 |
| Ratman Chieftain | 20 | 0.0450% | 1-1 |
| Ruin Bat | 20 | 0.0450% | 1-1 |
| Skeleton Scout | 19 | 0.0448% | 1-1 |
| Kasha Imp | 19 | 0.0435% | 1-1 |
| Tracker Skeleton Leader | 18 | 0.0431% | 1-1 |
| Evil Eye Seer | 18 | 0.0426% | 1-1 |
| Dre Vanul | 20 | 0.0421% | 1-1 |
| Blade Spider | 17 | 0.0418% | 1-1 |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 0.0418% | 1-1 |
| Pincer Spider | 17 | 0.0418% | 1-1 |
| Pinrul | 17 | 0.0410% | 1-1 |
| Pitchstone Golem | 19 | 0.0408% | 1-1 |
| Grizzly Bear | 17 | 0.0406% | 1-1 |
| Gora Werewolf | 16 | 0.0404% | 1-1 |
| Dark Horror | 16 | 0.0400% | 1-1 |
| Hunter Tarantula | 16 | 0.0396% | 1-1 |
| Pincher | 16 | 0.0396% | 1-1 |
| Talon Spider | 16 | 0.0396% | 1-1 |
| Skeleton Longbowman | 19 | 0.0377% | 1-1 |
| Kuruka Ratman Hunter | 17 | 0.0342% | 1-1 |
| Boogle Ratman | 16 | 0.0330% | 1-1 |
| Wererat | 16 | 0.0330% | 1-1 |
| Maille Lizardman | 20 | 0.0203% | 1-1 |
कहाँ से खरीदें
| NPC | कीमत | मात्रा |
|---|---|---|
| Feed Seller | 27 | 1 पीस. |
क्राफ्ट और कैलकुलेटर Haste Potion
| संसाधन | मात्रा | आवश्यक | उपलब्ध | प्रति इकाई कीमत | कुल कीमत | विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल: | 0 | |||||
कीमत और स्टॉक आपके ब्राउज़र में सहेजे जाते हैं। “कुल कीमत” = (मात्रा − उपलब्ध) × प्रति इकाई कीमत।
क्राफ़्ट ट्री
विस्तार के लिए क्लिक करें
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।