स्टैट्स
वज़न
10
सामग्री
CRYSTAL
ड्रॉप
| मॉन्स्टर | लेवल | संभावना (x1) ▼ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| Hallate's Maid | 66 | 0.0012% | 1-1 |
| Guardian Archangel | 74 | 0.0010% | 1-1 |
| Platinum Tribe Warrior | 69 | 0.0008% | 1-1 |
| Malruk Berserker | 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 0.0007% | 1-1 |
| Hallate's Inspector | 68 | 0.0005% | 1-1 |
| Hallate's Royal Guard | 63 | 0.0004% | 1-1 |
| Archer of Abyss | 65 | 0.0004% | 1-1 |
| Cave Beast | 61 | 0.0004% | 1-1 |
| Bloody Lady | 60 | 0.0003% | 1-1 |
| Corrupt Sage | 64 | 0.0002% | 1-1 |
ज्ञानकोष में त्रुटि मिली?
समस्या का वर्णन करें, और हम जाँच करेंगे और सुधारेंगे।